2016/11/4 9:29:27 14414
蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司
關(guān)于2016年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的公示
為了進(jìn)一步建立、健全蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制,吸引和留住優(yōu)秀人才,充分調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員及有關(guān)員工的積極性,公司于2016年10月27日推出2016年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,已于當(dāng)日在巨潮資訊網(wǎng)上公布了相關(guān)信息。通過(guò)股權(quán)激勵(lì)有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益結(jié)合在一起,能夠極大地激發(fā)員工的潛力和創(chuàng)造力,加強(qiáng)企業(yè)凝聚力,使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行如下公示:
一、激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)情況
姓名 | 職務(wù) | 本次獲授的股票期權(quán)份數(shù)(萬(wàn)份) | 獲授總量占授予總量的比例 | 占目前總股本的比例 |
農(nóng)淵 | 副總經(jīng)理 | 1.2 | 0.91% | 0.01% |
趙嵐 | 副總經(jīng)理 | 1.2 | 0.91% | 0.01% |
核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員(124人) | 117.6 | 89.09% | 0.94% | |
預(yù)留 | 12 | 9.09% | 0.10% | |
合計(jì)(126人) | 132 | 100.00% | 1.06% |
二、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員情況
序號(hào) | 姓名 | 部門 | 職務(wù) |
1 | 汪瑋 | 客服部 | 主管 |
2 | 彭濟(jì)明 | 客服部 | 客服經(jīng)理 |
3 | 顧超 | 客服部 | 客服經(jīng)理 |
4 | 陳海云 | 客服部 | 客服經(jīng)理 |
5 | 張維俊 | 客服部 | 客服經(jīng)理 |
6 | 郭暉 | 客服部 | 客服經(jīng)理 |
7 | 李軍 | 財(cái)務(wù)部 | 主管會(huì)計(jì) |
8 | 朱梅娟 | 財(cái)務(wù)部 | 主管會(huì)計(jì) |
9 | 朱麗萍 | 財(cái)務(wù)部 | 主管會(huì)計(jì) |
10 | 劉飛 | 財(cái)務(wù)部 | 主管會(huì)計(jì) |
11 | 顏海峰 | 采購(gòu)部 | 主管 |
12 | 單建國(guó) | 采購(gòu)部 | 工程師 |
13 | 王從亮 | 蓋線電氣工程部 | 主管 |
14 | 張勛 | 蓋線電氣工程部 | 工程師 |
15 | 唐偉 | 蓋線電氣工程部 | 工程師 |
16 | 劉鋒 | 蓋線電氣工程部 | 工程師 |
17 | 沙榮圣 | 蓋線電氣工程部 | 工程師 |
18 | 杜長(zhǎng)松 | 蓋線電氣工程部 | 工程師 |
19 | 張建華 | 蓋線工程部 | 主管 |
20 | 陳曉黎 | 蓋線工程部 | 工程師 |
21 | 武文治 | 蓋線工程部 | 工程師 |
22 | 張偉偉 | 蓋線工程部 | 工程師 |
23 | 裴古利 | 蓋線工程部 | 工程師 |
24 | 杜子輝 | 蓋線工程部 | 工程師 |
25 | 丁鵬 | 蓋線工程部 | 工程師 |
26 | 劉杰 | 蓋線工程部 | 工程師 |
27 | 童綏勇 | 蓋線工程部 | 工程師 |
28 | 朱永峰 | 蓋線工程部 | 工程師 |
29 | 王普 | 蓋線工程部 | 工程師 |
30 | 王思偉 | 蓋線工程部 | 工程師 |
31 | 付清羅 | 蓋線工程部 | 工程師 |
32 | 張偉智 | 蓋線工程部 | 工程師 |
33 | 趙金輝 | 蓋線工程部 | 工程師 |
34 | 楊冰 | 蓋線工程部 | 工程師 |
35 | 杜韋龍 | 蓋線工程部 | 工程師 |
36 | 莊磊 | 蓋線工程部 | 工程師 |
37 | 李建民 | 蓋線工程部 | 工程師 |
38 | 熊康 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 主管 |
39 | 李國(guó)慶 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
40 | 楊德軍 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
41 | 張瑋瑋 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
42 | 姚瑤 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
43 | 王景裕 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
44 | 方靖 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
45 | 陸晶晶 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
46 | 張應(yīng)占 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
47 | 邵士超 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
48 | 楊東海 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
49 | 魏斌 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
50 | 趙春磊 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
51 | 戴進(jìn) | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
52 | 董自文 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
53 | 陳飛 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
54 | 程濤 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
55 | 楊阮程 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
56 | 徐哲 | 蓋線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
57 | 周興梅 | 關(guān)務(wù)部 | 主管 |
58 | 葉勇 | 罐線電氣工程部 | 工程師 |
59 | 劉甲雷 | 罐線電氣工程部 | 工程師 |
60 | 曾榮 | 罐線電氣工程部 | 工程師 |
61 | 徐希華 | 罐線電氣工程部 | 工程師 |
62 | 金君雷 | 罐線電氣工程部 | 工程師 |
63 | 錢衛(wèi)清 | 罐線電氣工程部 | 工程師 |
64 | 馮吉海 | 罐線電氣工程部 | 工程師 |
65 | 丁邦建 | 罐線工程部 | 主管 |
66 | 王再軍 | 罐線工程部 | 工程師 |
67 | 陳新全 | 罐線工程部 | 工程師 |
68 | 張松 | 罐線工程部 | 工程師 |
69 | 韓飛 | 罐線工程部 | 工程師 |
70 | 趙亮 | 罐線工程部 | 工程師 |
71 | 易運(yùn)動(dòng) | 罐線工程部 | 工程師 |
72 | 師衛(wèi)召 | 罐線工程部 | 工程師 |
73 | 王經(jīng)龍 | 罐線工程部 | 工程師 |
74 | 劉遠(yuǎn)材 | 罐線工程部 | 工程師 |
75 | 季東林 | 罐線工程部 | 工程師 |
76 | 潘建康 | 罐線工程部 | 工程師 |
77 | 曹向東 | 罐線工程部 | 工程師 |
78 | 王利 | 罐線工程部 | 工程師 |
79 | 劉成偉 | 罐線工程部 | 工程師 |
80 | 張亞平 | 罐線工程部 | 工程師 |
81 | 鮑克鋒 | 罐線工程部 | 工程師 |
82 | 王引 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 主管 |
83 | 孔令光 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 主管 |
84 | 宋華 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 主管 |
85 | 周厚馨 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
86 | 汪洋 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
87 | 馬磊 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
88 | 劉丙新 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
89 | 李會(huì)免 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
90 | 郁君健 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
91 | 聶寇準(zhǔn) | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
92 | 劉新斌 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
93 | 周宏偉 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
94 | 曹逸 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
95 | 譚大松 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
96 | 李向欣 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
97 | 馮闖 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
98 | 李佳旭 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
99 | 賈圣超 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
100 | 劉洪園 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
101 | 李洪朋 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
102 | 凌杰 | 罐線設(shè)計(jì)部 | 工程師 |
103 | 張富 | 品保部 | 主管 |
104 | 薛首繁 | 品保部 | 工程師 |
105 | 余江艷 | 品保部 | 工程師 |
106 | 丁樂(lè)平 | 人事行政部 | 工程師 |
107 | 吳文軍 | 生產(chǎn)計(jì)劃部 | 主管 |
108 | 劉金亮 | 生產(chǎn)計(jì)劃部 | 工程師 |
109 | 郝亦勐 | 生產(chǎn)計(jì)劃部 | 工程師 |
110 | 龔巍煒 | 生產(chǎn)計(jì)劃部 | 工程師 |
111 | 沈安明 | 智能檢測(cè)部 | 主管 |
112 | 黃敏敏 | 智能檢測(cè)部 | 工程師 |
113 | 徐飛 | 智能檢測(cè)部 | 工程師 |
114 | 陳文廣 | 智能檢測(cè)部 | 工程師 |
115 | 曹武洲 | 智能檢測(cè)部 | 工程師 |
116 | 張磊 | 智能檢測(cè)部 | 工程師 |
117 | 劉嵩 | 智能檢測(cè)部 | 工程師 |
118 | 姚秋紅 | 智能檢測(cè)部 | 工程師 |
119 | 葛星 | 智能檢測(cè)部 | 工程師 |
120 | 于馮磊 | 智能檢測(cè)銷售服務(wù)部 | 主管 |
121 | 李海浪 | 智能檢測(cè)銷售服務(wù)部 | 工程師 |
122 | 劉爽 | 智能檢測(cè)銷售服務(wù)部 | 工程師 |
123 | 錢蕾 | 總經(jīng)辦 | 總助 |
124 | 嵇華風(fēng) | 董秘辦 | 證券事務(wù)代表 |
公示期自即日始10日,即2016年11月4日-2016年11月14日,凡對(duì)上述人員作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象或?qū)ζ湫畔⒂挟愖h者,請(qǐng)及時(shí)以書面或口頭形式向公司監(jiān)事會(huì)反映,聯(lián)系人:監(jiān)事會(huì)主席魏徵然。
蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司
2016年11月4日斯萊克公眾號(hào)
覓罐云公眾號(hào)